合格体験記
令和7年度入試 合格速報
学習塾Fit/学習塾Fit+の令和7年度入試合格速報です。(2026年2月10日現在)
中学入試 合格実績
| 倉敷天城中学校 | 1名 | ノートルダム清心女子中学校 | 1名 |
大学入試 合格実績
| 岡山大学 | 1名 | 岡山大学 | 1名 |
| 香川大学 | 1名 | 島根大学 | 1名 |
| 神戸薬科大学 | 1名 | 就実大学 | 1名 |
| 川崎医療福祉大学 | 1名 | 岡山理科大学 | 1名 |
| ノートルダム清心女子大学 | 1名 |
私立高校入試
| 就実高校 特進ハイグレード | 1名 | 就実高校 特進アドバンス | 10名 |
| 就実高校 進学チャレンジ | 9名 | 明誠学院高校 特進Ⅲ類 | 1名 |
| 明誠学院高校 特進Ⅱ類 | 3名 | 明誠学院高校 特進Ⅰ類 | 2名 |
| 倉敷高校 特進国大 | 1名 | 倉敷高校 特進アドバンス | 3名 |
| 倉敷高校 進学チャレンジ | 2名 |
他多数
公立高校入試 一般入試
公立高校入試 特別入試
| 倉敷商業高校 | 3名 | 倉敷工業高校 | 2名 |
| 興陽高校 | 2名 | 岡山東商業高校 | 1名 |
| 岡山南高校 | 1名 | 東岡山工業高校 | 1名 |
過去の合格実績
学習塾Fit/学習塾Fit+の2013年度~2024年度の合格実績です。
| 大阪大学 | 1名 | 広島大学 | 2名 |
| 岡山大学 | 14名 | 香川大学 | 11名 |
| 東京学芸大学 | 1名 | 愛媛大学 | 5名 |
| 高知大学 | 4名 | 徳島大学 | 2名 |
| 鳥取大学 | 2名 | 岡山県立大学 | 5名 |
| 県立広島大学 | 2名 | 大阪府立大学 | 1名 |
他多数
| 立命館大学 | 1名 | 就実大学 | 12名 |
| 岡山理科大学 | 8名 | 京都産業大学 | 2名 |
| ノートルダム清心女子大学 | 9名 | 川崎医療福祉大学 | 16名 |
| 明治学院大学 | 1名 | 関西学院大学 | 5名 |
| 近畿大学 | 11名 | 広島修道大学 | 4名 |
| 関西大学 | 2名 | 神戸薬科大学 | 1名 |
他多数
| 倉敷青陵高校普通科 | 5名 | 倉敷南高校普通科 | 32名 |
| 倉敷天城高校 | 39名 | 倉敷古城池高校普通科 | 30名 |
| 倉敷中央高校普通科 | 15名 | 倉敷商業高校 | 28名 |
| 倉敷工業高校 | 17名 | 水島工業高校 | 17名 |
| 岡山城東高校国際科 | 1名 | 岡山芳泉高校普通科 | 8名 |
| 津山工業高等専門学校 | 1名 | 就実高校特別進学ハイグレード | 5名 |
他多数
| 倉敷天城中学校 | 20名 | 岡山中学校(東医コース) | 5名 |
| 岡山中学校(難関大コース) | 5名 | 岡山中学校(教科型入試・東医) | 2名 |
| 就実中学校(ハイグレード) | 2名 | 就実中学校(アドバンス) | 2名 |
| 岡山学芸館清秀中学校 | 3名 | 岡山理科大学附属中学校 | 8名 |
| 山陽女子中学校 | 2名 | 山陽学園中学校 | 1名 |
他多数





















